SANATORIUM
Skip to main content
  • Menu
  • ARTISTS
  • EXHIBITIONS
  • ART FAIRS
  • PUBLICATIONS
  • NEWS
  • ABOUT
  • TEAM
  • EN
  • TR
Cart
0 items £
Checkout

Item added to cart

View cart & checkout
Continue shopping
Menu
  • EN
  • TR

Yağız Özgen

  • Biography
  • Exhibitions
  • Art Fairs
  • Works
  • Publications
  • News
  • CV
  • Yağız Özgen, Haunting Portrait: Dust and Structure in Pillars of Creation, 2023
    Haunting Portrait: Dust and Structure in Pillars of Creation, 2023
  • Yağız Özgen, Haunting Portrait: Dust and Structure in Pillars of Creation, 2023
    Haunting Portrait: Dust and Structure in Pillars of Creation, 2023
  • Yağız Özgen, Sis #1 | Fog #1 , 2022
    Sis #1 | Fog #1 , 2022
  • Yağız Özgen, Sis #2 | Fog #2 , 2022
    Sis #2 | Fog #2 , 2022
  • Yağız Özgen, Study for "Haunting Portrait: Dust and Structure in Pillars of Creation #2", 2023
    Study for "Haunting Portrait: Dust and Structure in Pillars of Creation #2", 2023
  • Yağız Özgen, Study for "The Telltale Reddish Emission from Knots of Material (1.421 colors)" #1, 2023
    Study for "The Telltale Reddish Emission from Knots of Material (1.421 colors)" #1, 2023
  • Yağız Özgen, Study for "The Telltale Reddish Emission from Knots of Material(1.421 colors)" #3, 2023
    Study for "The Telltale Reddish Emission from Knots of Material(1.421 colors)" #3, 2023
  • Yağız Özgen, Study for "The Telltale Reddish Emission from Knots of Material (1.421 colors)" #2, 2023
    Study for "The Telltale Reddish Emission from Knots of Material (1.421 colors)" #2, 2023
  • Yağız Özgen, The Telltale Reddish Emission from Knots of Material (1.421 Colors), 2023
    The Telltale Reddish Emission from Knots of Material (1.421 Colors), 2023
  • Yağız Özgen, The Telltale Reddish Emission from Knots of Material Undergoing Gravitational Collapse (1.421 Colors), 2023
    The Telltale Reddish Emission from Knots of Material Undergoing Gravitational Collapse (1.421 Colors), 2023
  • Yağız Özgen, Vimieux Kalesi (375 Şerit)| Fort Vimieux (375 Stripes) , 2014
    Vimieux Kalesi (375 Şerit)| Fort Vimieux (375 Stripes) , 2014
  • Yağız Özgen, Yakın Plan M16: Gökyüzünün Bulutsu Bakımından Zengin Bölümü | M16 Close Up: Nebula Rich Part Of The Sky, 2022
    Yakın Plan M16: Gökyüzünün Bulutsu Bakımından Zengin Bölümü | M16 Close Up: Nebula Rich Part Of The Sky, 2022
  • Yağız Özgen, Akdeniz (448 Renk) | Mediterranean Sea (448 Colors), 2015
    Akdeniz (448 Renk) | Mediterranean Sea (448 Colors), 2015
  • Yağız Özgen, Anomaliler Okyanusu'nda İlerleyen Bir Araştırma Programı: RSM19022021 | A Research Programme Progressing in an Ocean of Anomalies: RSM19022021, 2021
    Anomaliler Okyanusu'nda İlerleyen Bir Araştırma Programı: RSM19022021 | A Research Programme Progressing in an Ocean of Anomalies: RSM19022021, 2021
  • Yağız Özgen, Anomaliler Okyanusu'nda İlerleyen Bir Araştırma Programı: ŞEMA19022021 | A Research Programme Progressing in an Ocean of Anomalies: ŞEMA19022021, 2021
    Anomaliler Okyanusu'nda İlerleyen Bir Araştırma Programı: ŞEMA19022021 | A Research Programme Progressing in an Ocean of Anomalies: ŞEMA19022021, 2021
  • Yağız Özgen, Anomaliler Okyanusun'da Bir Araştırma Programı: RSM: YNRGLR; 21102020 | A Research Programme In The Ocean of Anomalies: RSM: YNRGKR; 21102020, 2020
    Anomaliler Okyanusun'da Bir Araştırma Programı: RSM: YNRGLR; 21102020 | A Research Programme In The Ocean of Anomalies: RSM: YNRGKR; 21102020, 2020
  • Yağız Özgen, APOD08102018#1 , 2018
    APOD08102018#1 , 2018
  • Yağız Özgen, APOD10082018#1 , 2018
    APOD10082018#1 , 2018
  • Yağız Özgen, APOD13082018#1 , 2018
    APOD13082018#1 , 2018
  • Yağız Özgen, APOD13092018#1 , 2018
    APOD13092018#1 , 2018
  • Yağız Özgen, APOD17082018#1 , 2018
    APOD17082018#1 , 2018
  • Yağız Özgen, APOD21082018#1 , 2018
    APOD21082018#1 , 2018
  • Yağız Özgen, Atbaşı Bulutsusu (1089 Renk) No: 1 | The Horsehead Nebula (1089 Colors) No: 1, 2020
    Atbaşı Bulutsusu (1089 Renk) No: 1 | The Horsehead Nebula (1089 Colors) No: 1, 2020
  • Yağız Özgen, Atbaşı Bulutsusu (1089 Renk) No: 2| The Horsehead Nebula (1089 Colors) No: 2, 2020
    Atbaşı Bulutsusu (1089 Renk) No: 2| The Horsehead Nebula (1089 Colors) No: 2, 2020
  • Yağız Özgen, Boyacı | Painter, 2023
    Boyacı | Painter, 2023
  • Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM #1, 2019
    Yönergeler, ÇLŞM #1, 2019
  • Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #1 & ÇLŞM: YNRG #1, 2019
    Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #1 & ÇLŞM: YNRG #1, 2019
  • Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #2 & ÇLŞM: YNRG #2, 2019
    Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #2 & ÇLŞM: YNRG #2, 2019
  • Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #3 & ÇLŞM: YNRG #3, 2019
    Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #3 & ÇLŞM: YNRG #3, 2019
  • Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #4 & ÇLŞM: YNRG #4, 2019
    Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #4 & ÇLŞM: YNRG #4, 2019
  • Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #5 & ÇLŞM: YNRG #5, 2019
    Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #5 & ÇLŞM: YNRG #5, 2019
  • Yağız Özgen, Deniz Manzarası (512 Renk) No: 4 | Seascape (512 Colors) No: 4, 2019
    Deniz Manzarası (512 Renk) No: 4 | Seascape (512 Colors) No: 4, 2019
  • Yağız Özgen, Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu (1089 Renk) #2 | Carina Nebula Known Informally as Mystic Mountain (1089 Colors) #2, 2021
    Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu (1089 Renk) #2 | Carina Nebula Known Informally as Mystic Mountain (1089 Colors) #2, 2021
  • Yağız Özgen, Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu (1089 Renk) #3 | Carina Nebula Known Informally as Mystic Mountain (1089 Colors) #3, 2022
    Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu (1089 Renk) #3 | Carina Nebula Known Informally as Mystic Mountain (1089 Colors) #3, 2022
  • Yağız Özgen, Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu (1089 Renk) | Carina Nebula Known Informally as Mystic Mountain (1089 Colors), 2021
    Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu (1089 Renk) | Carina Nebula Known Informally as Mystic Mountain (1089 Colors), 2021
  • Yağız Özgen, Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu için Çalışma | Study for "Carina Nebula known informally as Mystic Mountain" , 2022
    Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu için Çalışma | Study for "Carina Nebula known informally as Mystic Mountain" , 2022
  • Yağız Özgen, Gökyüzünün Bulutsu Bakımından Zengin Kısmı | Nebula Rich Part of the Sky, 2022
    Gökyüzünün Bulutsu Bakımından Zengin Kısmı | Nebula Rich Part of the Sky, 2022
  • Yağız Özgen, Gökyüzünün Bulutsu Bakımından Zengin Kısmı" için Çalışma #1| Study for "Nebula Rich Part of the Sky" #1, 2022
    Gökyüzünün Bulutsu Bakımından Zengin Kısmı" için Çalışma #1| Study for "Nebula Rich Part of the Sky" #1, 2022
  • Yağız Özgen, İçinde Sergilendikleri Uzamın Kat Planlarına Göre Bir Bilardo Masasında Hareket Eden Bilardo Topları | Billiard Balls Moving On A Billiard Table According To The Floor Plans Of The Space In Which They Are Exhibited, 2017
    İçinde Sergilendikleri Uzamın Kat Planlarına Göre Bir Bilardo Masasında Hareket Eden Bilardo Topları | Billiard Balls Moving On A Billiard Table According To The Floor Plans Of The Space In Which They Are Exhibited, 2017
  • Yağız Özgen, Kar Altnda Louvre (262 Şerit) | The Louvre Under Snow (262 Stripes), 2015
    Kar Altnda Louvre (262 Şerit) | The Louvre Under Snow (262 Stripes), 2015
  • Yağız Özgen, Lordlar ve Avam Kamarasının Yanması (625 Renk) | The Burning of the Houses of Lords and Commons (625 Colors), 2022
    Lordlar ve Avam Kamarasının Yanması (625 Renk) | The Burning of the Houses of Lords and Commons (625 Colors), 2022
  • Yağız Özgen, NGC3572'nin Yakınındaki Yıldızlar, Toz ve Gaz için Çalışma | Study for "Stars, Dust, and Gas near NGC 3572", 2022
    NGC3572'nin Yakınındaki Yıldızlar, Toz ve Gaz için Çalışma | Study for "Stars, Dust, and Gas near NGC 3572", 2022
  • Yağız Özgen, NGC3572’nin Yakınındaki Yıldızlar, Toz ve Gaz | Stars, Dust, and Gas near NGC 3572, 2021
    NGC3572’nin Yakınındaki Yıldızlar, Toz ve Gaz | Stars, Dust, and Gas near NGC 3572, 2021
  • Yağız Özgen, Nilüferler | Water Lilies, 2022
    Nilüferler | Water Lilies, 2022
  • Yağız Özgen, Olympia (334 Şerit) | Olympia (334 Stripes) , 2015
    Olympia (334 Şerit) | Olympia (334 Stripes) , 2015
  • Yağız Özgen, Rhone Üzerinde Yıldızlı Gece (450 Şerit) | Starry Night Over The Rhone (450 Stripes) , 2015
    Rhone Üzerinde Yıldızlı Gece (450 Şerit) | Starry Night Over The Rhone (450 Stripes) , 2015
  • Yağız Özgen, Sen Nehri'nde Sabah (400 Renk) | Morning on the Seine (400 Colors), 2017
    Sen Nehri'nde Sabah (400 Renk) | Morning on the Seine (400 Colors), 2017
  • Yağız Özgen, Yaklaşık olarak Betty | Approximately Betty, 2015
    Yaklaşık olarak Betty | Approximately Betty, 2015
  • Yağız Özgen, Yaklaşık olarak Olympia (334 Şerit) | Approximately Olympia (334 Stripes) , 2015
    Yaklaşık olarak Olympia (334 Şerit) | Approximately Olympia (334 Stripes) , 2015
  • Yağız Özgen, Yaklaşık Olarak Üç Kafatası Approximately 3 Skulls , 2015
    Yaklaşık Olarak Üç Kafatası Approximately 3 Skulls , 2015
  • Yağız Özgen, 216 Web Rengi |216 Web Colors, 2012
    216 Web Rengi |216 Web Colors, 2012
  • Yağız Özgen, 256 Renk | 256 Colors, 2012
    256 Renk | 256 Colors, 2012
  • Yağız Özgen, 512 Gradyan | 512 Gradients, 2012
    512 Gradyan | 512 Gradients, 2012
  • Yağız Özgen, 8-bit Renk Paleti Girdisi #2 | 8-bit Color Palette Entries #2, 2012
    8-bit Renk Paleti Girdisi #2 | 8-bit Color Palette Entries #2, 2012
  • Yağız Özgen, 8-bit Renk Paleti Girdisi #4 | 8-bit Color Palette Entries #4, 2012
    8-bit Renk Paleti Girdisi #4 | 8-bit Color Palette Entries #4, 2012
  • Yağız Özgen, Mutluluk | Bliss, 2011
    Mutluluk | Bliss, 2011
  • Yağız Özgen, Mac OSX (Masaüstü arka planı) | Mac OSX (Background), 2011
    Mac OSX (Masaüstü arka planı) | Mac OSX (Background), 2011
Manage cookies
Copyright © 2025 SANATORIUM
Site by Artlogic
Send an email
View on Google Maps

This website uses cookies
This site uses cookies to help make it more useful to you. Please contact us to find out more about our Cookie Policy.

Manage cookies
Accept

Cookie preferences

Check the boxes for the cookie categories you allow our site to use

Cookie options
Required for the website to function and cannot be disabled.
Improve your experience on the website by storing choices you make about how it should function.
Allow us to collect anonymous usage data in order to improve the experience on our website.
Allow us to identify our visitors so that we can offer personalised, targeted marketing.
Save preferences