Artworks

  • Christiane Pescheck, TRANSITION, 2023
    Christiane Pescheck, TRANSITION, 2023
  • Christiane Pescheck, TRANSITION, 2023
    Christiane Pescheck, TRANSITION, 2023
  • Christiane Pescheck, TRANSITION ALTERED STATE, 2023
    Christiane Pescheck, TRANSITION ALTERED STATE, 2023
  • Kerem Ozan Bayraktar, Untitled, 2023
    Kerem Ozan Bayraktar, Untitled, 2023
  • Erol Eskici, Utriculus, 2023
    Erol Eskici, Utriculus, 2023
  • Gizem Akkoyunoğlu, Witch-kings of the Carrion Sky, 2023
    Gizem Akkoyunoğlu, Witch-kings of the Carrion Sky, 2023
  • Yunus Emre Erdoğan, Yıldızlardan Ebediyete | From the Stars to Eternity, 2023
    Yunus Emre Erdoğan, Yıldızlardan Ebediyete | From the Stars to Eternity, 2023
  • Berkay Tuncay, DOOMSCROLLINGDATAGLUTSCROLLFATIGUECLICKTRANCETECHNOSLOTHBROWSERCOMA, 2024
    Berkay Tuncay, DOOMSCROLLINGDATAGLUTSCROLLFATIGUECLICKTRANCETECHNOSLOTHBROWSERCOMA, 2024
  • Berkay Tuncay, Gelen Kutusu | Inbox, 2024
    Berkay Tuncay, Gelen Kutusu | Inbox, 2024
  • Christiane Pescheck, Ghost Appearance 10, 2024
    Christiane Pescheck, Ghost Appearance 10, 2024
  • Christiane Pescheck, Ghost Appearance 9, 2024
    Christiane Pescheck, Ghost Appearance 9, 2024
  • Gizem Akkoyunoğlu, Gond, 2024
    Gizem Akkoyunoğlu, Gond, 2024
  • Gizem Akkoyunoğlu, Mirror Lake, 2024
    Gizem Akkoyunoğlu, Mirror Lake, 2024
  • Berkay Tuncay, Passive Aggressive Poems (Torn), 2024
    Berkay Tuncay, Passive Aggressive Poems (Torn), 2024
  • Gizem Akkoyunoğlu, Rapture of the Deep, 2024
    Gizem Akkoyunoğlu, Rapture of the Deep, 2024
  • Gizem Akkoyunoğlu, The Ace of Cups, 2024
    Gizem Akkoyunoğlu, The Ace of Cups, 2024
  • Berkay Tuncay, The Story of Writing ASMR, 2024
    Berkay Tuncay, The Story of Writing ASMR, 2024
  • Berkay Tuncay, VIRTUALFOGGINESSFEEDHYPNOSISCONTENTOVERDOSESCREENBURNINFORMATIONFRENZY, 2024
    Berkay Tuncay, VIRTUALFOGGINESSFEEDHYPNOSISCONTENTOVERDOSESCREENBURNINFORMATIONFRENZY, 2024
  • Kerem Ozan Bayraktar, Apartman Yönetimi | Apartment Management, 2025
    Kerem Ozan Bayraktar, Apartman Yönetimi | Apartment Management, 2025
  • Kerem Ozan Bayraktar, Arıtma | Treatment, 2025
    Kerem Ozan Bayraktar, Arıtma | Treatment, 2025
  • Kerem Ozan Bayraktar, Arsalar | Plots, 2025
    Kerem Ozan Bayraktar, Arsalar | Plots, 2025
  • Kerem Ozan Bayraktar, Bahçe ve Havuz | Garden and Pool, 2025
    Kerem Ozan Bayraktar, Bahçe ve Havuz | Garden and Pool, 2025
  • Kerem Ozan Bayraktar, Emek | Labor, 2025
    Kerem Ozan Bayraktar, Emek | Labor, 2025
  • Kerem Ozan Bayraktar, Erken Kutlama | Early Celebration, 2025
    Kerem Ozan Bayraktar, Erken Kutlama | Early Celebration, 2025
  • Kerem Ozan Bayraktar, İsimsiz | Untitled, 2025
    Kerem Ozan Bayraktar, İsimsiz | Untitled, 2025
  • Kerem Ozan Bayraktar, Modülatörler | Modulators, 2025
    Kerem Ozan Bayraktar, Modülatörler | Modulators, 2025
  • Kerem Ozan Bayraktar, Stream, 2025
    Kerem Ozan Bayraktar, Stream, 2025
  • Kerem Ozan Bayraktar, Su Döngüsü Süreç Akış Diyagramı | Water Cycle Process Flow Diagram, 2025
    Kerem Ozan Bayraktar, Su Döngüsü Süreç Akış Diyagramı | Water Cycle Process Flow Diagram, 2025
  • Kerem Ozan Bayraktar, The system is, 2025
    Kerem Ozan Bayraktar, The system is, 2025
  • Yağız Özgen, Haunting Portrait: Dust and Structure in Pillars of Creation, 2023
    Yağız Özgen, Haunting Portrait: Dust and Structure in Pillars of Creation, 2023
  • Yağız Özgen, Haunting Portrait: Dust and Structure in Pillars of Creation, 2023
    Yağız Özgen, Haunting Portrait: Dust and Structure in Pillars of Creation, 2023
  • Yağız Özgen, Sis #1 | Fog #1 , 2022
    Yağız Özgen, Sis #1 | Fog #1 , 2022
  • Yağız Özgen, Sis #2 | Fog #2 , 2022
    Yağız Özgen, Sis #2 | Fog #2 , 2022
  • Yağız Özgen, Study for "Haunting Portrait: Dust and Structure in Pillars of Creation #2", 2023
    Yağız Özgen, Study for "Haunting Portrait: Dust and Structure in Pillars of Creation #2", 2023
  • Yağız Özgen, Study for "The Telltale Reddish Emission from Knots of Material (1.421 colors)" #1, 2023
    Yağız Özgen, Study for "The Telltale Reddish Emission from Knots of Material (1.421 colors)" #1, 2023
  • Yağız Özgen, Study for "The Telltale Reddish Emission from Knots of Material(1.421 colors)" #3, 2023
    Yağız Özgen, Study for "The Telltale Reddish Emission from Knots of Material(1.421 colors)" #3, 2023
  • Yağız Özgen, Study for "The Telltale Reddish Emission from Knots of Material (1.421 colors)" #2, 2023
    Yağız Özgen, Study for "The Telltale Reddish Emission from Knots of Material (1.421 colors)" #2, 2023
  • Yağız Özgen, The Telltale Reddish Emission from Knots of Material (1.421 Colors), 2023
    Yağız Özgen, The Telltale Reddish Emission from Knots of Material (1.421 Colors), 2023
  • Yağız Özgen, The Telltale Reddish Emission from Knots of Material Undergoing Gravitational Collapse (1.421 Colors), 2023
    Yağız Özgen, The Telltale Reddish Emission from Knots of Material Undergoing Gravitational Collapse (1.421 Colors), 2023
  • Yağız Özgen, Vimieux Kalesi (375 Şerit)| Fort Vimieux (375 Stripes) , 2014
    Yağız Özgen, Vimieux Kalesi (375 Şerit)| Fort Vimieux (375 Stripes) , 2014
  • Yağız Özgen, Yakın Plan M16: Gökyüzünün Bulutsu Bakımından Zengin Bölümü | M16 Close Up: Nebula Rich Part Of The Sky, 2022
    Yağız Özgen, Yakın Plan M16: Gökyüzünün Bulutsu Bakımından Zengin Bölümü | M16 Close Up: Nebula Rich Part Of The Sky, 2022
  • Yağız Özgen, Akdeniz (448 Renk) | Mediterranean Sea (448 Colors), 2015
    Yağız Özgen, Akdeniz (448 Renk) | Mediterranean Sea (448 Colors), 2015
  • Yağız Özgen, Anomaliler Okyanusu'nda İlerleyen Bir Araştırma Programı: RSM19022021 | A Research Programme Progressing in an Ocean of Anomalies: RSM19022021, 2021
    Yağız Özgen, Anomaliler Okyanusu'nda İlerleyen Bir Araştırma Programı: RSM19022021 | A Research Programme Progressing in an Ocean of Anomalies: RSM19022021, 2021
  • Yağız Özgen, Anomaliler Okyanusu'nda İlerleyen Bir Araştırma Programı: ŞEMA19022021 | A Research Programme Progressing in an Ocean of Anomalies: ŞEMA19022021, 2021
    Yağız Özgen, Anomaliler Okyanusu'nda İlerleyen Bir Araştırma Programı: ŞEMA19022021 | A Research Programme Progressing in an Ocean of Anomalies: ŞEMA19022021, 2021
  • Yağız Özgen, Anomaliler Okyanusun'da Bir Araştırma Programı: RSM: YNRGLR; 21102020 | A Research Programme In The Ocean of Anomalies: RSM: YNRGKR; 21102020, 2020
    Yağız Özgen, Anomaliler Okyanusun'da Bir Araştırma Programı: RSM: YNRGLR; 21102020 | A Research Programme In The Ocean of Anomalies: RSM: YNRGKR; 21102020, 2020
  • Yağız Özgen, APOD08102018#1 , 2018
    Yağız Özgen, APOD08102018#1 , 2018
  • Yağız Özgen, APOD10082018#1 , 2018
    Yağız Özgen, APOD10082018#1 , 2018
  • Yağız Özgen, APOD13082018#1 , 2018
    Yağız Özgen, APOD13082018#1 , 2018
  • Yağız Özgen, APOD13092018#1 , 2018
    Yağız Özgen, APOD13092018#1 , 2018
  • Yağız Özgen, APOD17082018#1 , 2018
    Yağız Özgen, APOD17082018#1 , 2018
  • Yağız Özgen, APOD21082018#1 , 2018
    Yağız Özgen, APOD21082018#1 , 2018
  • Yağız Özgen, Atbaşı Bulutsusu (1089 Renk) No: 1 | The Horsehead Nebula (1089 Colors) No: 1, 2020
    Yağız Özgen, Atbaşı Bulutsusu (1089 Renk) No: 1 | The Horsehead Nebula (1089 Colors) No: 1, 2020
  • Yağız Özgen, Atbaşı Bulutsusu (1089 Renk) No: 2| The Horsehead Nebula (1089 Colors) No: 2, 2020
    Yağız Özgen, Atbaşı Bulutsusu (1089 Renk) No: 2| The Horsehead Nebula (1089 Colors) No: 2, 2020
  • Yağız Özgen, Boyacı | Painter, 2023
    Yağız Özgen, Boyacı | Painter, 2023
  • Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM #1, 2019
    Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM #1, 2019
  • Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #1 & ÇLŞM: YNRG #1, 2019
    Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #1 & ÇLŞM: YNRG #1, 2019
  • Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #2 & ÇLŞM: YNRG #2, 2019
    Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #2 & ÇLŞM: YNRG #2, 2019
  • Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #3 & ÇLŞM: YNRG #3, 2019
    Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #3 & ÇLŞM: YNRG #3, 2019
  • Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #4 & ÇLŞM: YNRG #4, 2019
    Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #4 & ÇLŞM: YNRG #4, 2019
  • Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #5 & ÇLŞM: YNRG #5, 2019
    Yağız Özgen, Yönergeler, ÇLŞM: TSLK #5 & ÇLŞM: YNRG #5, 2019
  • Yağız Özgen, Deniz Manzarası (512 Renk) No: 4 | Seascape (512 Colors) No: 4, 2019
    Yağız Özgen, Deniz Manzarası (512 Renk) No: 4 | Seascape (512 Colors) No: 4, 2019
  • Yağız Özgen, Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu (1089 Renk) #2 | Carina Nebula Known Informally as Mystic Mountain (1089 Colors) #2, 2021
    Yağız Özgen, Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu (1089 Renk) #2 | Carina Nebula Known Informally as Mystic Mountain (1089 Colors) #2, 2021
  • Yağız Özgen, Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu (1089 Renk) #3 | Carina Nebula Known Informally as Mystic Mountain (1089 Colors) #3, 2022
    Yağız Özgen, Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu (1089 Renk) #3 | Carina Nebula Known Informally as Mystic Mountain (1089 Colors) #3, 2022
  • Yağız Özgen, Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu (1089 Renk) | Carina Nebula Known Informally as Mystic Mountain (1089 Colors), 2021
    Yağız Özgen, Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu (1089 Renk) | Carina Nebula Known Informally as Mystic Mountain (1089 Colors), 2021
  • Yağız Özgen, Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu için Çalışma | Study for "Carina Nebula known informally as Mystic Mountain" , 2022
    Yağız Özgen, Gayriresmi Olarak Gizemli Dağ Adıyla Bilinen Carina Bulutsusu için Çalışma | Study for "Carina Nebula known informally as Mystic Mountain" , 2022
  • Yağız Özgen, Gökyüzünün Bulutsu Bakımından Zengin Kısmı | Nebula Rich Part of the Sky, 2022
    Yağız Özgen, Gökyüzünün Bulutsu Bakımından Zengin Kısmı | Nebula Rich Part of the Sky, 2022
  • Yağız Özgen, Gökyüzünün Bulutsu Bakımından Zengin Kısmı" için Çalışma #1| Study for "Nebula Rich Part of the Sky" #1, 2022
    Yağız Özgen, Gökyüzünün Bulutsu Bakımından Zengin Kısmı" için Çalışma #1| Study for "Nebula Rich Part of the Sky" #1, 2022
  • Yağız Özgen, İçinde Sergilendikleri Uzamın Kat Planlarına Göre Bir Bilardo Masasında Hareket Eden Bilardo Topları | Billiard Balls Moving On A Billiard Table According To The Floor Plans Of The Space In Which They Are Exhibited, 2017
    Yağız Özgen, İçinde Sergilendikleri Uzamın Kat Planlarına Göre Bir Bilardo Masasında Hareket Eden Bilardo Topları | Billiard Balls Moving On A Billiard Table According To The Floor Plans Of The Space In Which They Are Exhibited, 2017
  • Yağız Özgen, Kar Altnda Louvre (262 Şerit) | The Louvre Under Snow (262 Stripes), 2015
    Yağız Özgen, Kar Altnda Louvre (262 Şerit) | The Louvre Under Snow (262 Stripes), 2015
  • Yağız Özgen, Lordlar ve Avam Kamarasının Yanması (625 Renk) | The Burning of the Houses of Lords and Commons (625 Colors), 2022
    Yağız Özgen, Lordlar ve Avam Kamarasının Yanması (625 Renk) | The Burning of the Houses of Lords and Commons (625 Colors), 2022
  • Yağız Özgen, NGC3572'nin Yakınındaki Yıldızlar, Toz ve Gaz için Çalışma | Study for "Stars, Dust, and Gas near NGC 3572", 2022
    Yağız Özgen, NGC3572'nin Yakınındaki Yıldızlar, Toz ve Gaz için Çalışma | Study for "Stars, Dust, and Gas near NGC 3572", 2022
  • Yağız Özgen, NGC3572’nin Yakınındaki Yıldızlar, Toz ve Gaz | Stars, Dust, and Gas near NGC 3572, 2021
    Yağız Özgen, NGC3572’nin Yakınındaki Yıldızlar, Toz ve Gaz | Stars, Dust, and Gas near NGC 3572, 2021
  • Yağız Özgen, Nilüferler | Water Lilies, 2022
    Yağız Özgen, Nilüferler | Water Lilies, 2022
  • Yağız Özgen, Olympia (334 Şerit) | Olympia (334 Stripes) , 2015
    Yağız Özgen, Olympia (334 Şerit) | Olympia (334 Stripes) , 2015
  • Yağız Özgen, Rhone Üzerinde Yıldızlı Gece (450 Şerit) | Starry Night Over The Rhone (450 Stripes) , 2015
    Yağız Özgen, Rhone Üzerinde Yıldızlı Gece (450 Şerit) | Starry Night Over The Rhone (450 Stripes) , 2015
  • Yağız Özgen, Sen Nehri'nde Sabah (400 Renk) | Morning on the Seine (400 Colors), 2017
    Yağız Özgen, Sen Nehri'nde Sabah (400 Renk) | Morning on the Seine (400 Colors), 2017
  • Yağız Özgen, Yaklaşık olarak Betty | Approximately Betty, 2015
    Yağız Özgen, Yaklaşık olarak Betty | Approximately Betty, 2015
  • Yağız Özgen, Yaklaşık olarak Olympia (334 Şerit) | Approximately Olympia (334 Stripes) , 2015
    Yağız Özgen, Yaklaşık olarak Olympia (334 Şerit) | Approximately Olympia (334 Stripes) , 2015
  • Yağız Özgen, Yaklaşık Olarak Üç Kafatası Approximately 3 Skulls , 2015
    Yağız Özgen, Yaklaşık Olarak Üç Kafatası Approximately 3 Skulls , 2015
  • Yağız Özgen, 216 Web Rengi |216 Web Colors, 2012
    Yağız Özgen, 216 Web Rengi |216 Web Colors, 2012
Page
 12 
of 13